Ratenzahlungsoption, Madika-Projekt, Burgas
In dieser Anlage sind noch 43 Einheiten verfügbar
Wohnungen zum Verkauf in Burgas, Bulgarien – Projekt „MADIKA“
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Ap.číslo | Podlaží | Dispozice | Celková plocha m2 | Užitná plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Přízemí | 1+kk | 73.99 | 33.69 | Volný | Rezervovat | |
P2 | Přízemí | 3+kk | 194.66 | 77.31 | Volný | Rezervovat | |
P3 | Přízemí | 3+kk | 145.25 | 64.80 | Volný | Rezervovat | |
P5 | Přízemí | 2+kk | 104.43 | 66.19 | Volný | Rezervovat | |
P6 | Přízemí | 2+kk | 106.43 | 60.56 | Volný | Rezervovat | |
P7 | Přízemí | 2+kk | 102.19 | 56.84 | Volný | Rezervovat | |
P8 | Přízemí | 3+kk | 108.68 | 73.02 | Volný | Rezervovat | |
A1 | První | 3+kk | 97.67 | 84.80 | Volný | Rezervovat | |
A2 | První | 2+kk | 76.32 | 65.91 | Volný | Rezervovat | |
A3 | První | 2+kk | 70.31 | 60.71 | Volný | Rezervovat | |
A4 | První | 2+kk | 73.84 | 63.69 | Volný | Rezervovat | |
A6 | První | 2+kk | 65.16 | 56.57 | Volný | Rezervovat | |
A7 | První | 2+kk | 72.65 | 62.82 | Volný | Rezervovat | |
A8 | První | 3+kk | 105.02 | 90.94 | Volný | Rezervovat | |
B1 | První | 3+kk | 105.22 | 91.23 | Volný | Rezervovat | |
B4 | První | 3+kk | 95.42 | 82.63 | Volný | Rezervovat | |
B5 | První | 3+kk | 101.58 | 88.31 | Volný | Rezervovat | |
A11 | Druhé | 2+kk | 70.29 | 60.71 | Volný | Rezervovat | |
A14 | Druhé | 2+kk | 65.16 | 56.57 | Volný | Rezervovat | |
A9 | Druhé | 3+kk | 97.68 | 84.80 | Volný | Rezervovat | |
B10 | Druhé | 3+kk | 101.74 | 88.46 | Volný | Rezervovat | |
B6 | Druhé | 3+kk | 105.44 | 91.42 | Volný | Rezervovat | |
B9 | Druhé | 3+kk | 95.41 | 82.62 | Volný | Rezervovat | |
A18 | Třetí | 2+kk | 76.32 | 65.91 | Volný | Rezervovat | |
A20 | Třetí | 2+kk | 73.81 | 63.66 | Volný | Rezervovat | |
A22 | Třetí | 2+kk | 65.24 | 56.65 | Volný | Rezervovat | |
A24 | Třetí | 3+kk | 105.20 | 91.10 | Volný | Rezervovat | |
B11 | Třetí | 3+kk | 105.44 | 91.42 | Volný | Rezervovat | |
A29 | Čtvrté | 2+kk | 72.65 | 62.82 | Volný | Rezervovat | |
A30 | Čtvrté | 3+kk | 105.22 | 91.12 | Volný | Rezervovat | |
B16 | Čtvrté | 3+kk | 105.45 | 91.42 | Volný | Rezervovat | |
B20 | Čtvrté | 3+kk | 101.73 | 88.45 | Volný | Rezervovat | |
A31 | Páté | 3+kk | 98.29 | 85.23 | Volný | Rezervovat | |
A32 | Páté | 3+kk | 122.13 | 80.66 | Volný | Rezervovat | |
A34 | Páté | 3+kk | 105.22 | 91.12 | Volný | Rezervovat | |
B21 | Páté | 3+kk | 105.45 | 91.42 | Volný | Rezervovat | |
B24 | Šesté | 3+kk | 95.41 | 82.62 | Volný | Rezervovat | |
B25 | Šesté | 3+kk | 101.69 | 88.41 | Volný | Rezervovat | |
A35 | Šesté | 3+kk | 138.48 | 91.03 | Volný | Rezervovat | |
A36 | Šesté | 3+kk | 120.88 | 78.74 | Volný | Rezervovat | |
B26 | Šesté | 2+kk | 92.99 | 58.86 | Volný | Rezervovat | |
B27 | Šesté | 2+kk | 61.82 | 46.17 | Volný | Rezervovat | |
B28 | Šesté | ---------- | 150.24 | 100.77 | Volný | Rezervovat |
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00