Luxuriöse Neubauten mit Meerblick – Investieren Sie in das Leben im sonnigen Andalusien
Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex, in dem Meer und Natur in perfekter Harmonie zusammenkommen. Wir bieten moderne Apartments und Penthäuser mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern und 2 oder 3 Bädern, mit atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer und die umliegenden grünen Hügel. Jedes Apartment ist auf maximalen Komfort und stilvolles Wohnen im Herzen der Costa del Sol ausgelegt.
Der Komplex befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend, nur 10 Minuten von Estepona entfernt, im Herzen des sogenannten Goldenen Dreiecks der Costa del Sol – zwischen Puerto Banús, Benahavís und Marbella. Dieser Standort bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Golfer, Strandliebhaber und alle, die Ruhe inmitten der Natur suchen, gleichzeitig aber eine hervorragende Erreichbarkeit von Städten und Dienstleistungen wünschen. In der Nähe finden Sie mehrere Golfplätze, Strände, erstklassige Restaurants, Schulen, Geschäfte und alle öffentlichen Einrichtungen.
Der Komplex umfasst erstklassige Gemeinschaftsbereiche:
- beheiztes Schwimmbad,
- Sommerschwimmbad,
- Kinderbecken
- Wasserspielplatz mit Düsen,
- Whirlpools,
- sorgfältig angelegte Grünflächen mit Promenaden,
- modern ausgestattetes Fitnessstudio mit Padelplatz,
- Wellnessbereich,
- Coworking-Räume,
- Gemeinschaftsraum,
- Gemeinschaftslager,
- Sicherheitsposten,
- jede Wohnung verfügt über einen eigenen Tiefgaragenstellplatz und ein Kellerabteil.
Das Projekt bietet außerdem die Möglichkeit zur Personalisierung des Innenraums und einer WLAN-Verbindung.
Estepona ist einer der am schnellsten wachsenden und begehrtesten Standorte an der Costa del Sol . Es bewahrt seinen authentischen andalusischen Charakter und bietet gleichzeitig moderne Einrichtungen zum Wohnen und Investieren. Die Stadt verfügt über mehr als 20 Kilometer Strände mit feinem Sand und kristallklarem Wasser, ausgezeichnet mit der Blauen Flagge. Golfliebhaber finden in unmittelbarer Nähe Dutzende renommierter Golfplätze – darunter berühmte Resorts wie Valle Romano oder La Resina Golf. Dank seiner strategischen Lage ist Estepona leicht erreichbar – der internationale Flughafen Málaga ist mit dem Auto über die Autobahn A-7 in etwa 45 Minuten zu erreichen. Die Stadt verfügt über Krankenhäuser, Schulen, Restaurants, einen Hafen, eine moderne Promenade und ein Kulturzentrum – all dies macht Estepona nicht nur zu einem idealen Ort für den Urlaub, sondern auch zum ganzjährigen Leben.
Der Fertigstellungstermin für den Bau ist der 30. Juni 2026 .
Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die Investitionen mit einem hochwertigen Lebensstil verbinden möchten oder eine rentable Wohnung zur Miete suchen.
Verpassen Sie nicht die Chance, ein Stück sonniges Andalusien zu besitzen!
Sie möchten mehr erfahren oder ein persönliches Beratungsgespräch buchen? Schreiben Sie uns – wir kümmern uns gerne um Sie.
Preise ab 453.000 € .
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Einheiten im Komplex
Luxushaus mit großem Solarium, Garten und Meerblick, Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Spanien – ID 16790
Premium-Maisonette mit Meerblick und Solarium für alle, die das Beste an der Costa del Sol wählen.
Estepona, Málaga, Spanien – ID 16787
Premium-Apartment 283 m² mit Meerblick – nur für diejenigen, die das Beste wählen
Estepona, Málaga, Spanien – ID 16784
Geräumige Wohnung mit großer Terrasse und Meerblick – Costa del Sol
Estepona, Málaga, Spanien – ID 16777
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00