Emperium Beach Residence, Luxus auf Schritt und Tritt, Sveti Vlas
Emperium Beach Residence - Luxushotel in Sveti Vlas. Charmant und elegant, die "Emperium" Beach Residence hat noch mehrere Suiten warten auf Sie! Im Auftrag des Bauträgers bieten wir Ihnen Appartements in verschiedenen Größen im Emperium-Komplex in Sveti Vlas, Bulgarien, an. Wir stellen Ihnen ein wunderschönes Projekt mit drei Gebäuden vor, die in U-Form gebaut werden: zwei gegenüberliegende Gebäude werden sechsstöckig sein, das mittlere Gebäude wird zweistöckig sein. Sie haben die Wahl zwischen Wohnungen in Gebäude A, B oder C. Der Komplex wird seinen Eigentümern einen Außenpool, Erholungszonen und einen Kinderspielplatz bieten. Erleben Sie Luxus im schönen Interieur, Nachmittage auf der Terrasse, genießen Sie einfach das magische Emperium, Momente mit Ihrer Familie und Ihren Lieben! Für den Bau dieses Komplexes werden erstklassige Materialien verwendet, wie zum Beispiel: österreichische Keramikziegel Wienerberger, in den Zimmern - Gipsputz - Röfix, gestrichen mit weißem Latex. Bäder - Terrakotta- und Fayence-Fliesen. Klebstoffe, Abdichtungen, CERESIT Fugenmörtel. Sanitärkeramik und Zubehör. Zementestrich bis zu 8 cm -Röfix, hochwertige Terrakotta.
Innentüren - luxuriöse, hochwertige Innen- und Eingangstüren aus Naturfurnier, die die Schönheit und den unglaublichen Glanz von Naturholz unterstreichen. UPVC-Fenster, 5 Kammern, Doppelverglasung mit Ornamenten, die Luxus ausstrahlen, 32mm Doppelverglasung, bestehend aus 4mm Glas - Energie Außenglas (4 Jahreszeiten), Doppelverglasung bietet hervorragende Schall- und Wärmedämmung. Kunststofffenster, Farbe Eiche Baltikum, 5-Kammer-Profilsystem, Systembeschläge. Hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften, Klimabeständigkeit, UV-Schutz, Erfüllung aller europäischen und ökologischen Normen. Wärmeleitfähigkeitskoeffizient K 1,0 W/m2 bis K 1,3 W/m2 Schallschutzkoeffizient 34-45 db. Nur Profile der Klasse A EN 12608: 2003 Extrem lange Lebensdauer - über 60 Jahre. Verkleidung - Dämmsystem mit mineralischem Putz. Dekorative architektonische Elemente an der Fassade in Kombination mit Naturstein. Fassadendämmung BAUMIT, Dämmstärke 80 mm. Putz - BAUMIT, Silikat-Silikon-Deckputz Hochwertiger, mineralischer, witterungsbeständiger, wasserabweisender, dampfdurchlässiger, konstruktiver Oberputz (Silikon, Silikat, organisch) für die Fassade. Geringe Anfälligkeit für Verschmutzungen (Abperleffekt). Beständig gegen Schimmel, Pilze und Mehltau sowie gegen Säure und starken Regen. In hellen und nicht ausbleichenden Farben. Qualitätsgarantie für 10 Jahre auf das gesamte BAUMIT-System.
Wir arbeiten mit erfolgreichen europäischen Unternehmen der Aufzugsbranche zusammen. Es werden Aufzüge mit einer Kapazität von je 6 Personen eingebaut, bei Stromausfall fahren die Aufzüge in die nächstgelegene Etage und die Türen öffnen sich, luxuriöse Innenausstattung.
Inverter-Klimaanlage für Heizung und Kühlung in jedem Wohnzimmer bis zu -25 Grad. Umliegende Räume, komplette Infrastrukturkonstruktion und vertikale Planung um das Gebäude herum. Innere Gänge werden farbige Pflastersteine sein. Parkbeleuchtung. Die Innenhöfe werden vollständig begrünt und mit Bäumen und Pflanzen bepflanzt. Individuelle Bewässerungssysteme, die Tropfbewässerung und Sprinkleranlagen kombinieren.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Unser größter Stolz sind unsere zufriedenen Kunden.
Immer wieder untermauern wir unser Ansehen und unser Vertrauen, indem wir unsere Kunden fachkundig beraten und unsere Ansichten mit ihnen teilen. Sie haben von langfristigen Immobilien profitiert, die sie wie geplant innerhalb des versprochenen Zeitrahmens erfolgreich erworben haben.
In jedem von uns verwalteten Fall betreuen wir Sie nicht nur und beraten Sie fachkundig, sondern schaffen auch einen Mehrwert für Ihr Leben und tragen zur Verbesserung Ihrer wirtschaftlichen Situation bei, indem wir Ihr Geld gut anlegen.
Unsere Beziehung endet nicht mit dem Kauf, sie fängt erst an! Wir sind Ihre Nachbarn und Partner, und zwar nicht nur für die Dauer des Besitzes der von Ihnen gewählten Immobilie.
Schützen Sie Ihr Geld vor der Mega-Inflation, indem Sie klug in Ihr eigenes Strandgrundstück investieren. Die Preise in Bulgarien sind JETZT halb so hoch wie in anderen EU-Ländern.
Liebe Kunden, wir leben in seltsamen Zeiten, in denen in den letzten Jahren vieles aus der Norm gefallen ist. Doch in allem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Wir haben begonnen, die Technologie viel stärker zu nutzen und haben gelernt, wie wir unseren Kunden Zeit und Ressourcen sparen können. Heutzutage kann jeder von uns auf Google View (Standort und Umgebung), YouTube (Standort, nächstgelegene Strände und Attraktionen) und Booking (Bewertungen) schauen. Diese Technologien in Verbindung mit der Online-Besichtigung helfen dabei, eine bestimmte Immobilie in Echtzeit und bequem von der eigenen Couch aus zu betrachten. Wir sind in der Lage, die Vor- und Nachteile einer Immobilie viel besser zu beurteilen. Wir müssen uns nicht mehr mit der physischen Besichtigung stressen und Notizen zu jeder besichtigten Immobilie machen. Wir können den gesamten Prozess der Eigentumsübertragung aus der Ferne und ohne unnötige Reisen arrangieren und sicherstellen. Dazu gehören alle Dokumente für den Eigentumsübergang, einschließlich der Versorgungsleistungen und aller Anmeldungen, einschließlich des Kundendienstes und der Organisation eines eventuellen Mietvertrags. Sie können Ihr Traumapartment am Meer bequem von zu Hause aus kaufen, und zwar sofort und zu einem sehr günstigen Preis. Unsere Kunden müssen nie in Warteschlangen warten und erhalten von uns alle Hilfe und Informationen, die sie benötigen.
Eco-Trails und saubere Luft
Am Fuße der Stara Planina gelegen, bietet St. Vlas außergewöhnliche Möglichkeiten zum Wandern am Meer und in den Bergen. Die Existenz eines Sanatoriums in der jüngeren Vergangenheit beweist, dass die Luft hier besonders sauber und heilend ist. Am schönsten ist es im Frühling, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, der Wald frisch duftet, die Vögel ihr Frühlingslied singen und es überall grünt. Der Herbst färbt die ganze Umgebung mit einer reichen Farbpalette.
Die Ökolehrpfade sind Teil des Sonderprojekts Sveti Vlas, das den Touristen das reiche kulturelle und historische Erbe sowie die atemberaubenden Panoramablicke auf die Bucht näher bringen soll.
Der Öko-Lehrpfad "Cote d'Azur" ist etwa 5 km lang. Die Gehzeit beträgt 2-3 Stunden. Er beginnt in Saint Vlas und führt bis zum Naturschutzgebiet Kalinata". Der Öko-Lehrpfad ist sehr leicht und angenehm zu gehen. Er ist für alle Altersgruppen geeignet.
Der majestätische Balkan-Ökolehrpfad ist 8 km lang und die Durchquerung dauert etwa 4-5 Stunden. Er beginnt im Feriendorf "Elenite" und führt zum Kushu-Brunnen, wo eine jahrhundertealte Eiche der Art Blagun steht.
Der Öko-Wanderweg der Jahrtausendgeschichte ist etwa 6 km lang und dauert je nach Kondition des Wanderers 2 bis 4 Stunden. Er beginnt in der Gegend von "Ayazmoto" und endet am Touristenkomplex "Klöster". Er ist für Menschen jeden Alters leicht zu bewältigen.
Sveti Vlas ist eine angenehme Stadt am Fuße der Alten Tiefebene, 4 km von Sunny Beach entfernt. Die Entfernung von diesem Ort ist wirklich unbedeutend. Dank der Entwicklung des beliebten und viel besuchten Sonnenstrandes wird es nicht lange dauern, bis die beiden Städte miteinander verbunden sind. Das Gebiet von Sveti Vlas hat eine interessante Geschichte, aber in Bezug auf den Tourismus wartet es sicherlich noch auf seine glorreichen Tage. Der Ferienort Sveti Vlas liegt etwa 13 Kilometer von der Stadt Nessebar entfernt, die bei Touristen und Liebhabern interessanter Sehenswürdigkeiten gleichermaßen beliebt ist. Sveti Vlas ist ein ruhiger Urlaubsort ohne große Touristenmassen. Die Strände sind schmal und weniger überlaufen als in Sunny Beach.
In der Stadt gibt es mehrere kleinere Strände, sowohl Sand- als auch Kieselstrände. Das Meer ist hier sauber, und der Einstieg ins Meer ist allmählich.
Der Strand von Sveti Vlas ist nach Süden ausgerichtet. Der Sand ist fein und golden, aber es gibt auch romantische Steinstrände in der Umgebung. Eine einzigartige Kombination aus sauberer Bergluft, Meeresklima und schöner Natur. Die Sommertage sind durch ruhige Vormittage und relativ kühle, unglaublich angenehme Nachmittage gekennzeichnet. Einzigartig langer, warmer und ruhiger Herbst. In den letzten Jahren gab es Mitte Dezember Temperaturen von 15 Grad. Der Winter dauert hier nicht länger als einen Monat. Eine ideale Wahl für den ganzjährigen Genuss, das Klima erweist sich als sehr förderlich für die menschliche Gesundheit.
Da die Stadt an einem Hang liegt, kann man die bewaldeten Berge besuchen und angenehme Spaziergänge machen. Die Preise hier sind sehr günstig. Das angenehme Wetter in Verbindung mit der feuchteren Meeresluft ist ideal für alle, die einen angenehmen Urlaub in einer Umgebung verbringen wollen, die nicht so überlaufen ist wie der Sonnenstrand. Für diese Touristen bietet Sveti Vlas eine angenehme Alternative.
Einheiten im Komplex
Einheiten im Komplex
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
