6% garantierte Rendite! Tolle Verdienstmöglichkeit für Investoren und Golfliebhaber!
In der exklusiven Vertretung des Bauträgers für Tschechien und die Slowakei bieten wir möblierte Wohnungen mit einer garantierten Rendite von 6% in einer wunderschönen Anlage im weltbekannten Skigebiet Bansko zum Verkauf an.
Für Golfliebhaber bieten die Apartments eine großartige Gelegenheit, den ganzen Tag auf einem der besten Plätze in Bulgarien zu spielen, und bieten auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Vermietung. In dem riesigen Areal befindet sich das Apart Hotel, das als Komplex aus 4 miteinander verbundenen Gebäuden konzipiert ist, darunter wunderschön angelegte Grünflächen, ganzjährig geöffnete Außenpools und Gärten. Das Mehrfamilienhaus verfügt über einen Aufzug und eine Zugangskontrolle. Einige Objekte werden unmöbliert angeboten und müssen entsprechend dem Katalog der Anlage ausgestattet werden, fertige Bauträgerangebote sind selbstverständlich. Die maximale Fertigstellungszeit beträgt 6 Monate, da keine Möbel und kein Boden verlegt werden, sodass der Eigentümer den Möbelstil aus unserem Angebot auswählen kann.
Mehr zum Komplex:
Mit mehr als 4 Millionen registrierten Spielern in Europa ist Golf eine der traditionsreichsten Sportarten auf dem alten Kontinent. Im Pirin Golf & Country Club finden Sie zwei der TOP 100 Golfplätze in Kontinentaleuropa und gehören zu den European Tour Destinations. Die Golfplätze Ian Woosnam und Pirin Pine, die sich vor dem hoch aufragenden Pirin-Berg befinden, fassen zusammen, was es bedeutet, in den Bergen Golf zu spielen. Der Komplex ist eine Autostunde vom internationalen Flughafen Sofia und wenige Minuten vom beliebten Skigebiet Bansko entfernt. Der Pirin Golf & Country Club veranstaltet jährlich mehr als 40 Turniere, darunter das mazedonische Amateur Open WAGR, türkische Fluggesellschaften, Volvo, AUBG (American University of Bulgaria), BDO und viele mehr.
Gönnen Sie sich erstklassige Dienstleistungen und Einkäufe im Pirin Golf Hotel & Spa
Das von Pinien umgebene Pirin Golf Hotel and Spa umfasst 2 Golfplätze, Driving Range, Golfakademie, 7 Swimmingpools, 2 Supermärkte, Pianobar, Fitness, Squash, Billard, Tischtennis, 7 Außenbereiche für Kinder, Bäckerei, Sportgeschäft , Skischule und Bekleidungsgeschäft.
Der Skilift Bansko liegt 12 km vom Pirin Golf Hotel and Spa entfernt. Während der Skisaison bietet das Hotel stündlich einen kostenlosen 10-minütigen Shuttleservice zum/vom Lift. Es gibt auch einen kostenlosen Shuttle mit einem Golfwagen, der die Gäste im Sommer durch den Komplex bringt.
Und noch etwas über Bansko:
Die Stadt liegt 927 Meter über dem Meeresspiegel in einem Tal, in dem sich drei Berge treffen - Pirin, Rhodopen und Rila.
Auf der einen Seite - die Rhodopen, auf der anderen - der Rila - mit dem höchsten Gipfel der Balkanhalbinsel - Musala (2925 m) und auf der dritten - Pirin.
Die Stadt Bansko ist das wichtigste administrative und kulturell-ökonomische Zentrum der Region.
Es liegt 161 km südlich des Flughafens Sofia und 56 km südöstlich von Blagoevgrad, mit dem es gut verbunden ist.
Bansko ist ein beliebtes Reiseziel, da es in der Nähe von Griechenland liegt - nur 140 km von der Ägäis entfernt. 6 km von Bansko entfernt befinden sich heiße Mineralquellen.
Denn alles ist in Bansko!
Winterwandern
Laut einer europäischen Umfrage unter Skigebieten in Europa ist Bansko eines der beliebtesten Skigebiete. Die Skigebiete sind entsprechend der Pistenlänge in sechs Kategorien eingeteilt. Mit Pisten von 51 bis 100 km. Die Länge von Bansko steht an erster Stelle! Es ist das günstigste Resort in dieser Kategorie (400 untersucht). 75km. professionell präparierte und zuverlässig gesicherte Pisten, eine gute Skischule und Skiraum, die Skifahrern und Snowboardern zur Verfügung stehen.
27 km moderne Hochleistungslifte befördern die Gäste schnell und bequem zu den Pisten, die mit perfekt funktionierendem Equipment perfekt präpariert sind.
Das Skigebiet verfügt über insgesamt 17 markierte Loipen mit einer Gesamtlänge von 65 km, davon 9 km. sind Skistraßen. Bansko bietet eine einzigartige Gelegenheit für eine 16 km lange kontinuierlicher Abstieg. Die letzten 7 km von der Skipiste, die das Skigebiet mit der Stadt Bansko verbindet, sind mit 40 Kanonen für Kunstschnee und Beleuchtung für den Nachtskilauf ausgestattet.
Die Gesamtzahl der Lifte beträgt 23 - sieben Sitzplätze, davon zwei neue, 6 Lifte und zehn Kinderlifte. Es gibt ein mobiles Karussell, neue Kinderaufzüge und einen Kindergarten.
Sommertourismus
Für die Bedürfnisse des Sommertourismus wurden im Pirin-Nationalpark 13 Haupt- und 17 Nebenbergwege entwickelt. Klettern an 6 Stellen ist erlaubt. Im hochalpinen Teil des Berges empfangen im Sommer acht Berghütten und fünf Schutzhütten Touristen. Darüber hinaus werden Ausflüge zu den Klöstern Rila und Rozhen, Melnik, dem Bärenpark in Belitsa, dem Dorf Trigrad, der Höhle "Teufelskehle" und anderen Sehenswürdigkeiten und schönen Orten organisiert; Bergtouren in Pirin, Reiten in Rila, Radfahren, Rafting, Buggys, Safaris, Offroad und Paintball.
Regelmäßige Veranstaltungen:
Ski Alpin Weltcup-Rennen auf der "Alberto Tomba"-Strecke
Von Dezember bis April - viele Winterveranstaltungen - Wettbewerbe im Alpinski, Snowboard, Biathlon.
Juli - Sommertheaterfestival
August - Internationales Jazzfestival
September - Pirin Folk Bulgarien - Bansko. Internationales Festival bulgarischer Originallieder.
November - Bansko Film Fest - Internationales Bergfilmfestival.
Bansko ist das neueste bulgarische Winterskigebiet und vielleicht das schönste. In den letzten Jahren hat das Resort erhebliche ausländische Investitionen angezogen, was eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur und des Freizeitangebots ermöglicht.
Unternehmertum im Tourismus ist der wichtigste Bereich von strategischer Bedeutung für die sozioökonomische Entwicklung des Dorfes Bansko. Das wachsende Investitionsvolumen im Tourismus hat zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in touristischen Dienstleistungen und und mehrmals mehr im Bau. In den letzten Jahren wurden hier mehr als hundert Hotels gebaut – vom kleinen Familienhotel bis zum Luxus-Spa.
Im Skigebiet soll eine zweite Kabinenlinie gebaut werden, 30 Millionen Euro werden in den Golfplatz investiert. Lokale Industrien sind kleine Werkstätten in der Holz- und Bekleidungsindustrie; viele Unternehmen aus Handel und Dienstleistungen, Hotellerie und Gastronomie, Landwirtschaft. Holzverarbeiter und Handwerker sind in einer Tochterorganisation vereint, da ein Großteil ihrer Produktion (Möbel) für den Export bestimmt ist. Die Entwicklung dieses Sektors und die Investitionspolitik der kleinen und mittelständischen Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie unterliegen einer dynamischen Entwicklung und Flexibilität.
Landwirtschaft - ca. 20 % des Ackerlandes werden genutzt. Hier werden hauptsächlich Kartoffeln und Tabak angebaut. Nutztiere - hauptsächlich Kühe, Ziegen und Schafe werden gezüchtet.
Einheiten im Komplex
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00